Připravili jsme pro Vás další pomůcku pro usnadnění při výběru spa. Srovnejte modely naší řady masážních vířivek USSPA I privat. Vyberte modely, které vás zaujaly a jednoduše porovnejte jejich technické parametry.
Je nám líto, ale pro použití srovnávače vaše zařízení nemá dostatečné rozlišení.
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Šířka skořepiny (cm) | |||
|---|---|---|---|
| Délka skořepiny (cm) | |||
| Průměr skořepiny (cm) | |||
| Výška skořepiny (cm) | |||
| Šířka s kabinetem (cm) | |||
| Délka s kabinetem (cm) | |||
| Průměr s kabinetem (cm) | |||
| Výška s kabinetem (cm) | |||
| Objem vody (l) | |||
| Váha bez vody (kg) | |||
| Váha s vodou (kg) | |||
| Skořepina MassiveShell Construction / výběr barev | |||
| Počet míst celkem | |||
| Křesílka | |||
| Lehátka | |||
| Z toho lehátka iNwave® |
| Počet trysek celkem | |||
|---|---|---|---|
| Vodní trysky | |||
| Vzduchové trysky | |||
| TurboBoost systém | |||
| Boost ControliN regulace |
| Pillow Jet | |||
|---|---|---|---|
| Extreme Jet | |||
| Volcano Jet |
| ShiatsuComplexiN | |||
|---|---|---|---|
| FanComplexiN | |||
| LegComplexiN | |||
| HamamComplexiN | |||
| XComplexiN | |||
| FrontComplexiN |
| Řídící jednotka USSPA iNtellismart® | |||
|---|---|---|---|
| Řídící systém ISM® | |||
| Ovládání přes aplikaci USSPA SmartApp | |||
| Ovládání přes aplikaci | |||
| Ovládání přes web (nutné připojit spa k internetu) | |||
| Samodiagnostika s možností protokolu | |||
| Sledování životnosti vybraných dílů | |||
| Standardní úsporný režim | |||
| iNvision® display | |||
| iNcontrol piezo tlačítka | |||
| Řídící jednotka Y Series | |||
| Ovládací panel s displejem |
| Masážní čerpadlo 1 / dual | |||
|---|---|---|---|
| Masážní čerpadlo 2 / single | |||
| Vzduchovač | |||
| ICM® Intelligent Cleaning Management | |||
| Tlaková filtrace Pressure Clean | |||
| Ozonátor OzonePure | |||
| Topení | |||
| Ochranný systém NordicSuperioriN | |||
| Izolace ThermoguardiN | |||
| Osvětlení Rainbow Light |
| Madlo | |||
|---|---|---|---|
| Polštářky / barva | |||
| Termokryt / výběr barev | |||
| Kabinet / možnosti provedení | |||
| Ochranné izolované dno kabinetu - Pan | |||
| Dnová výpusť | |||
| Víceúrovňové dno skořepiny |